HYS5100TXCQ5吸塵車主要技術參數 | |||
車輛型號 | HYS5100TXCQ5 | 公告批次 | 307 |
外形尺寸(mm) | 7450×2230×2755 | 罐體容積(m3) | ? |
總質量(kg) | 10000 | 額定質量(kg) | 3105 |
整備質量(kg) | 6700 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3350/6650 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | ? | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選裝吸盤中置和單掃刷及雙掃刷結構,選裝后部結構;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:450mm.該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為水箱、掃盤。 |
HYS5100TXCQ5吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1100A8MAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 4475 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR |
接近離去角 | 17/13 | 前懸后懸 | 1110/2345 |
HYS5100TXCQ5吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 141 |
4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 151 |
?